토목기사
국가기술자격
토목기사 시험 개요
토목기사는 국가기술자격(기사 등급)입니다. 시험은 한국산업인력공단이 시행합니다. 필기시험은 6과목 120문항, 시험시간 3시간으로 치러집니다.
토목기사는 도로, 철도, 교량, 터널, 공항, 항만, 댐, 하천 등 국토 기반시설 건설에 필요한 조사·계획·설계·시공 역량을 갖춘 인력을 양성하기 위한 자격입니다. 취득자는 토목시설의 건설과 개량, 유지·보수에 관한 조사와 설계, 시공, 기술지도를 수행하며, 국토·지역·도시계획 등 종합 개발계획의 연구와 수립에도 참여합니다.
| 자격 종류 | 국가기술자격 |
|---|---|
| 관련 부처 | 국토교통부 |
| 시행 기관 | 한국산업인력공단 |
| 관련 학과 | 대학 및 전문대학에 개설되어 있는 토목공학, 농업토목, 해양토목 관련학과 |
| 등급 | 기사 |
| 필기 문항 수 | 120문항 (객관식) |
| 필기 시험시간 | 3시간 |
| 필기 검정 방법 | 객관식 4지 택일형 과목당 20문항(과목당 30분) |
| 실기 검정 방법 | 필답형(3시간, 100점) |
| 응시 수수료 | 필기 19,400원 · 실기 22,600원 |
| 필기 합격 기준 | 100점 만점에 과목당 40점 이상, 전과목 평균 60점 이상 |
| 실기 합격 기준 | 100점 만점에 60점 이상 |
2026년 시험 일정
다음 일정: 2026년 정기 기사 3회 실기 원서접수 2026.09.21 ~ 2026.09.28
| 구분 | 필기원서접수 | 필기시험 | 필기합격 발표 | 실기원서접수 | 실기시험 | 최종합격자 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 정기 기사 1회 | 2026.01.12 ~ 2026.01.15 | 2026.01.30 ~ 2026.03.03 | 2026.03.11 | 2026.03.23 ~ 2026.03.26 | 2026.04.18 ~ 2026.05.06 | 2026.06.12 |
| 2026년 정기 기사 2회 | 2026.04.20 ~ 2026.04.23 | 2026.05.09 ~ 2026.05.29 | 2026.06.10 | 2026.06.22 ~ 2026.06.25 | 2026.07.18 ~ 2026.08.05 | 2026.09.11 |
| 2026년 정기 기사 3회 | 2026.07.20 ~ 2026.07.23 | 2026.08.07 ~ 2026.09.01 | 2026.09.09 | 2026.09.21 ~ 2026.09.28 | 2026.10.24 ~ 2026.11.13 | 2026.12.18 |
원서 접수는 첫날 10시부터 마지막 날 18시까지이고, 빈자리 추가 접수와 지역별 세부 일정은 큐넷 공고를 확인하세요.
연도별 응시자 · 합격률
2025년에는 필기에 11,922명이 응시해 3,983명이 합격했습니다(합격률 33.4%). 최근 5년(2021~2025) 평균 합격률은 필기 30%, 실기 44.1%입니다. 필기 합격률이 낮은 편이라 기출을 여러 번 반복하는 준비가 필요합니다.
| 연도 | 필기 응시 | 필기 합격 | 필기 합격률 | 실기 응시 | 실기 합격 | 실기 합격률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11,922 | 3,983 | 33.4% | 8,166 | 3,686 | 45.1% |
| 2024 | 11,821 | 3,753 | 31.7% | 6,879 | 2,220 | 32.3% |
| 2023 | 11,762 | 3,477 | 29.6% | 6,557 | 3,364 | 51.3% |
| 2022 | 10,774 | 2,963 | 27.5% | 5,678 | 2,514 | 44.3% |
| 2021 | 11,523 | 3,220 | 27.9% | 6,173 | 2,946 | 47.7% |
| 2020 | 9,940 | 3,555 | 35.8% | 5,963 | 3,006 | 50.4% |
| 2019 | 10,304 | 3,424 | 33.2% | 7,321 | 2,837 | 38.8% |
| 2018 | 10,118 | 3,073 | 30.4% | 5,283 | 2,941 | 55.7% |
| 2017 | 10,385 | 3,125 | 30.1% | 5,653 | 2,563 | 45.3% |
| 2016 | 10,722 | 3,005 | 28% | 5,593 | 2,943 | 52.6% |
필기 과목 구성
가장 최근 기출(토목기사 필기 2022년 2회) 기준 과목별 문항 수와, 지금까지 쌓인 기출 문항 수입니다.
| 과목 | 시험 1회 문항 | 누적 기출 문항 |
|---|---|---|
| 응용역학 | 20문항 | 40문항 |
| 측량학 | 20문항 | 40문항 |
| 수리학 및 수문학 | 20문항 | 40문항 |
| 철근콘크리트 및 강구조 | 20문항 | 40문항 |
| 토질 및 기초 | 20문항 | 40문항 |
| 상하수도공학 | 20문항 | 40문항 |
기출문제 현황
- 2필기 기출 회차
- 240기출 문항
- 2022수록 연도
- 100%해설 수록
시험은 이렇게 나옵니다
실기시험은 필답형으로 시행됩니다.
취득 후 진로와 전망
건설회사와 토목설계 용역업체의 설계·시공·감리 부서, 한국도로공사·한국수자원공사·한국토지주택공사 같은 공기업, 국토교통부와 지방자치단체의 토목 관련 부서 등으로 진출할 수 있습니다.
철도, 공항, 도로 등 사회기반시설 확충과 도시 개발 관련 투자가 이어지고 있어 토목 인력에 대한 수요는 꾸준할 전망입니다.
이렇게 준비하세요
- 가장 최근 기출인 토목기사 필기 2022년 2회부터 문제와 정답·해설을 읽어 보고, 출제 경향을 먼저 잡으세요.
- 과목마다 40점 미만이면 평균이 높아도 불합격(과락)입니다. 결과 화면의 과목별 점수로 약한 과목을 따로 챙기세요.
- 틀린 문제는 오답노트로 모아 다시 풀고, 시험 직전에는 실전 모의고사로 시간 배분을 연습하세요.
시험 일정 · 수수료 · 합격률 · 검정 방법은 큐넷(Q-net) 종목별 상세정보를 2026년 9월 22일 기준으로 옮긴 것입니다. 시험 일정 · 응시 자격 · 수수료는 시행기관 공고가 기준입니다. 문항 수와 기출 현황은 이 사이트에 등록된 기출문제와 출제기준으로 자동 계산했습니다.