자연생태복원기사(2022)
국가기술자격
자연생태복원기사(2022) 시험 개요
자연생태복원기사(2022)는 국가기술자격(기사 등급)입니다. 시험은 한국산업인력공단이 시행합니다. 필기시험은 4과목 80문항, 시험시간 2시간으로 치러집니다.
훼손된 자연을 되살리려면 생태계를 체계적으로 조사하고, 오염이나 개발이 미치는 영향을 줄이는 전문적인 접근이 필요합니다. 자연생태복원기사는 생태계를 환경친화적으로 복원하고 위해성을 평가할 수 있는 인력을 길러내기 위해 만들어진 자격입니다. 취득자는 생태계 관리 계획과 복원 설계 등 자연환경 보전 업무를 맡습니다.
| 자격 종류 | 국가기술자격 |
|---|---|
| 현재 종목명 | 자연생태복원기사 (큐넷 기준) |
| 관련 부처 | 기후에너지환경부 |
| 시행 기관 | 한국산업인력공단 |
| 관련 학과 | 대학 환경생태 관련 학과 (생물환경학과, 환경녹지학과, 환경조경학과, 환경생물학과, 생물학과, 생물학전공, 조경학과, 농생물학과, 산림자원학과 등) |
| 등급 | 기사 |
| 필기 문항 수 | 80문항 (객관식) |
| 필기 시험시간 | 2시간 |
| 필기 검정 방법 | 객관식 4지 택일형 과목당 20문항(과목당 30분) |
| 실기 검정 방법 | 복합형(필답형(1시간 30분, 45점) + 작업형(3시간 정도, 55점)) |
| 응시 수수료 | 필기 19,400원 · 실기 28,500원 |
| 필기 합격 기준 | 100점 만점에 과목당 40점 이상, 전과목 평균 60점 이상 |
| 실기 합격 기준 | 100점 만점에 60점 이상 작업형 실기시험 기본정보 |
2026년 시험 일정
다음 일정: 2026년 정기 기사 3회 실기 원서접수 2026.09.21 ~ 2026.09.28
| 구분 | 필기원서접수 | 필기시험 | 필기합격 발표 | 실기원서접수 | 실기시험 | 최종합격자 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 정기 기사 1회 | 2026.01.12 ~ 2026.01.15 | 2026.01.30 ~ 2026.03.03 | 2026.03.11 | 2026.03.23 ~ 2026.03.26 | 2026.04.18 ~ 2026.05.06 | 2026.06.12 |
| 2026년 정기 기사 2회 | 2026.04.20 ~ 2026.04.23 | 2026.05.09 ~ 2026.05.29 | 2026.06.10 | 2026.06.22 ~ 2026.06.25 | 2026.07.18 ~ 2026.08.05 | 2026.09.11 |
| 2026년 정기 기사 3회 | 2026.07.20 ~ 2026.07.23 | 2026.08.07 ~ 2026.09.01 | 2026.09.09 | 2026.09.21 ~ 2026.09.28 | 2026.10.24 ~ 2026.11.13 | 2026.12.18 |
원서 접수는 첫날 10시부터 마지막 날 18시까지이고, 빈자리 추가 접수와 지역별 세부 일정은 큐넷 공고를 확인하세요.
연도별 응시자 · 합격률
2025년에는 필기에 1,367명이 응시해 860명이 합격했습니다(합격률 62.9%). 최근 5년(2021~2025) 평균 합격률은 필기 62%, 실기 52.6%입니다.
| 연도 | 필기 응시 | 필기 합격 | 필기 합격률 | 실기 응시 | 실기 합격 | 실기 합격률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,367 | 860 | 62.9% | 844 | 414 | 49.1% |
| 2024 | 1,328 | 777 | 58.5% | 778 | 367 | 47.2% |
| 2023 | 1,202 | 738 | 61.4% | 621 | 341 | 54.9% |
| 2022 | 987 | 568 | 57.5% | 685 | 403 | 58.8% |
| 2021 | 1,203 | 838 | 69.7% | 891 | 473 | 53.1% |
| 2020 | 1,080 | 699 | 64.7% | 833 | 428 | 51.4% |
| 2019 | 1,036 | 803 | 77.5% | 919 | 314 | 34.2% |
| 2018 | 1,095 | 603 | 55.1% | 664 | 379 | 57.1% |
| 2017 | 1,199 | 691 | 57.6% | 695 | 332 | 47.8% |
| 2016 | 1,286 | 561 | 43.6% | 688 | 418 | 60.8% |
필기 과목 구성
가장 최근 기출(자연생태복원기사(2022) 필기 2022년 1회) 기준 과목별 문항 수와, 지금까지 쌓인 기출 문항 수입니다.
| 과목 | 시험 1회 문항 | 누적 기출 문항 |
|---|---|---|
| 생태환경조사분석 | 20문항 | 20문항 |
| 생태복원계획 | 20문항 | 20문항 |
| 생태복원설계·시공 | 20문항 | 20문항 |
| 생태복원 사후관리·평가 | 20문항 | 20문항 |
기출문제 현황
- 1필기 기출 회차
- 80기출 문항
- 2022수록 연도
- 100%해설 수록
시험은 이렇게 나옵니다
필기시험 이후 치르는 실기는 서술형 필답과 실무 작업형을 함께 보는 방식입니다. 작업형은 국토 이용을 고려한 환경생태 계획, 조사 기법과 교란 예측, 복원 계획과 공법 설계, 시방서·적산 작성, 사업 감시와 평가 협의 능력을 중점적으로 확인합니다.
이렇게 준비하세요
- 가장 최근 기출인 자연생태복원기사(2022) 필기 2022년 1회부터 문제와 정답·해설을 읽어 보고, 출제 경향을 먼저 잡으세요.
- 과목마다 40점 미만이면 평균이 높아도 불합격(과락)입니다. 결과 화면의 과목별 점수로 약한 과목을 따로 챙기세요.
- 틀린 문제는 오답노트로 모아 다시 풀고, 시험 직전에는 실전 모의고사로 시간 배분을 연습하세요.
시험 일정 · 수수료 · 합격률 · 검정 방법은 큐넷(Q-net) 종목별 상세정보를 2026년 9월 22일 기준으로 옮긴 것입니다. 시험 일정 · 응시 자격 · 수수료는 시행기관 공고가 기준입니다. 문항 수와 기출 현황은 이 사이트에 등록된 기출문제와 출제기준으로 자동 계산했습니다.